1
/
of
4
CYCLING JERSEY IN BLUE
CYCLING JERSEY IN BLUE
Regular price
£90
Regular price
Sale price
£90
Unit price
/
per
Size Chart
Size Chart
Size | Pit to Pit | Length | Sleeve Length |
XS | 22 | 27.5 | 8 |
S | 23 | 28 | 8.5 |
M | 24 | 28.5 | 9 |
L | 25 | 29 | 9.5 |
XL | 26 | 29.5 | 10 |
XXL | 27 | 30 | 10.5 |
Size | Pit to Pit | Length | Sleeve Length |
XS | 56 | 70 | 20 |
S | 58 | 71 | 22 |
M | 61 | 72 | 23 |
L | 63 | 74 | 24 |
XL | 66 | 75 | 25 |
XXL | 69 | 76 | 27 |
Couldn't load pickup availability
Details
Details
Memorabilia From Errors Cycling Team’s Victorious 1982 Grand Tour From Salerno To Como
100% Polyester Sports Jersey
Crafted From Heavyweight Technical Jersey Fabric, Designed To Preserve The Structure Of The Garment's Relaxed Silhouette
Knitted Collar
Embroidered Badge
All-Over Print
Errors Sponsorship Patches
Size & Fit
Size & Fit
Relaxed Silhouette
Size Chart
Size | Pit to Pit | Length | Sleeve Length |
XS | 22 | 27.5 | 8 |
S | 23 | 28 | 8.5 |
M | 24 | 28.5 | 9 |
L | 25 | 29 | 9.5 |
XL | 26 | 29.5 | 10 |
XXL | 27 | 30 | 10.5 |
Size | Pit to Pit | Length | Sleeve Length |
XS | 56 | 70 | 20 |
S | 58 | 71 | 22 |
M | 61 | 72 | 23 |
L | 63 | 74 | 24 |
XL | 66 | 75 | 25 |
XXL | 69 | 76 | 27 |
Delivery
Delivery
Ships Within 3 Business Days




-
Free Shipping on Orders Over £200
-
All Duties, Taxes & Tariffs Paid
-
Ships in 2-3 Business Days